Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in der Sitzung vom 14. Dezember 2021 die Gebühren für das Jahr 2022 beschlossen.
Die wichtigsten Steuern und Gebühren nebst den Vorjahreswerten haben wir nebst einer Beispielrechnung für Sie zusammengestellt.
Steuer |
Hebesatz |
Vorjahr |
Grundsteuer A |
255 v.H. |
255 |
Grundsteuer B | 450 v.H. | 450 |
Gewerbesteuer | 420 v.H. | 420 |
Abwassergebühren | ||
Schmutzwasser (entsprechend dem Wasserverbrauch) | 3,39 € / m³ | 3,25 € |
Niederschlagswasser | 1,12 € / m³ | 1,07 € |
Gewässerunterhaltung |
||
versiegelte Flächen |
4,70 € je Ar | 5,57 € je Ar |
unversiegelte Flächen | 0,05 € je Ar | 0,06 € je Ar |
Abfallgebühren | ||
Graue und Braune Tonne je Einwohnergleichwert | 73,00 € | 75,85 € |
Abschlag Eigenkompostierung je Grundstück | -25,00 € | |
graue Abfallsäcke | 3,50 € | 3,50 € |
Braune Tonne je Behälter (mit Grauer Tonne gemeinsam) | ---,--- | ---,-- |
Straßenreinigung je lfd. Meter Straßenfront | 0,74 € | 0,74 € |
Hundesteuer | ||
Ein Hund | 80,00 € | 80,00 € |
Zwei Hunde (je Hund 90,00 €) | 204,00 € | 204,00€ |
Drei Hunde (je Hund 100,00 €) | 360,00 € | 360,00€ |
für jeden weiteren Hund | 120,00 € | 120,00€ |
Kampfhund | 580,00 € | 580,00€ |
Hier eine Musterrechnung:
Bei den Gebühren zur Gewässerunterhaltung gibt es ab dem Jahr 2017 aufgrund gesetzlicher Neuregelungen (Landeswassergesetz) nur noch die Einteilung in "versiegelte Flächen" und "unversiegelte Flächen".
Familie B. wohnt mit einem Kind in einer Doppelhaushälfte. Der Steuermessbetrag für das Haus und Grundstück beträgt 50,00 €. Das Grundstück hat eine Straßenfront von 10 Metern. Die Dachflächen ihres Hauses betragen 93 m². Familie B. verbraucht ca. 130 m³ Wasser im Jahr. Grundstücksgröße 300 m² und davon versiegelte Fläche mit Ableitung in den Kanal 100 m². Daraus ergeben sich folgende Gebühren:
Steuer / Gebühr | Berechnung | Betrag |
Grundsteuer B | Messbetrag x Hebesatz B (50,00 € x 450 v.H.) | 225,00 € |
Abwassergebühr | Frischwasserverbrauch x Gebühr (130 x 3,39 €) | 440,70 € |
Niederschlagswasser | Dachfäche x Gebühr (93 x 1,12 €) | 104,16 € |
Abfallgebühr | Graue Tronne 3 Personen (= 2 EGW) (2 x 73,00 €) | 146,00 € |
Straßenreinigung | Straßenfront x Gebühr (10 x 0,74 €) | 7,40 € |
Gewässerunterhaltung | 100 m² x 4,70 €/Ar + 200 m² x 0,05 €/Ar | 4,80 € |
Summe | 928,06 € | |
bei Abschlag Eigenkompostierung | 903.06 € |
Zum Vergleich: Im Jahr 2021 bezahlte unsere Musterfamilie B. (bei Eigenkompostierung) 886,80 € (Differenz: +16,26 €)